
ขนาด AA
บรรจุ 4 ก้อน/แพ็ค
ขนาด D
บรรจุ 24 ก้อน/กล่อง
ถ่านกำลังไฟ
6 V (R425)
|
"The heavy-duty lanterns are water-resistant, and made up of scratch-resistant high tech plastic" |
|
Features: longer service life all applications |
|
ข้อมูลทางเทคนิค |
| HEAVY DUTY | |
| ประเภทถ่านไฟฉาย | :Heavy Duty 6V lantern Battery |
| ลักษณะทางเคมี | :Zinc Carbon |
| กำลังไฟ | :1.5 Volts |
| ขนาด | :67 mm. *67 mm.*110 mm. |
| ขั้วปลายถ่านไฟฉาย | :coil Spring |
| ปลอกถ่านไฟฉาย | :Plastic Jacket |
| อุปกรณ์ที่ใช้ | :ให้กำลังไฟแรงและอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะสำหรับอุปกรณ์ยุคใหม่ที่ต้องการพลังไฟแรง อย่างต่อเนื่อง เช่น เพจเจอร์ ซาวด์อะเบ้าท์ กล้องถ่ายรูป มินิดิสก์ คอมพิวเตอร์ ปาล์มท็อป เครื่องโกนหนวด เกมส์ ของเด็กเล่น เครื่องคำนวณ ฯลฯ |
| น้ำหนัก | :550 gms./ก้อน |
|
ประสิทธิภาพอายุการใช้งานของถ่านไฟฉายในสภาพภาวะต่างๆ |
|
Applications |
Resistance Cycle |
End Point |
อายุการใช้งาน |
| 1.Road warning lamp | 120 ohms, 12h/d | 3.60 | 195.0 Hrs. |
| 2.Portable Lighting | 8.2 ohms, 30 m/d | 3.60 | 6.0 Hrs |
| 3.Portable Lighting | 9 ohms, 30m/h, 8h/d | 2.60 | 115.0 Hrs |
| 4.Portable Lighting | 16 omhs, 30m/h, 8h/d | 3.00 | 21.0 Hrs |
| 5.Portable Lighting | 32 ohms,30m/h, 8h/d | 3.60 | 39.0 Hrs |
|
||||||||||||
|
ลิขสิทธิ์ 2001 ของบริษัทสหมิตรแบตเตอรี่สงวนลิขสิทธิ์์. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกฏเกณฑ์ต่างๆ